| Haus | Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansicht | Buche | 1.OG / 7 | 1 | 31,12 m² | € 249.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 8 | 2 | 51,35 m² | € 459.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 9 | 2 | 55,29 m² | € 495.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 10 | 3 | 70,07 m² | € 574.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | DG / 11 | 3 | 88,57 m² | € 634.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | DG / 12 | 2 | 57,09 m² | € 429.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 9 | 2 | 51,65 m² | € 449.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 10 | 2 | 55,25 m² | € 469.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 11 | 3 | 66,90 m² | € 545.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | DG / 12 | 4 | 106,12 m² | € 699.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | DG / 13 | 2 | 61,96 m² | € 429.000,- | Frei | Datenblatt |
