Häuserplan
Die richtige Wohnung ganz einfach finden
Datenblatt
zum
Downloaden
Es gibt nichts Einfacheres, als Ihre persönliche Wohnung im Grünspecht13 zu finden. Der Wohnungsfinder ist ein einfaches Werkzeug, mit dem Sie mit wenigen Klicks zur passenden Eigentumswohnung kommen. Geben Sie einfach die Wunschkriterien für Ihre Wohnung – also z. B. Dachterrasse, Zimmeranzahl oder Geschoß – ein und erhalten Sie das auf Sie zugeschnittene Suchergebnis.
Natürlich helfen wir Ihnen gerne auch persönlich dabei, die Wohnung zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin mit einem unserer Berater. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Ihnen die Vorzüge von Grünspecht13 erläutern zu dürfen. Ihre Traumwohnung wartet bereits auf Sie.
Wohnungssuche
| Haus | Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansicht | Buche | EG / 1 | 1 | 35,83 m² | € 235.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 2 | 2 | 53,90 m² | € 345.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 3 | 2 | 58,03 m² | € 354.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 4 | 2 | 57,21 m² | € 365.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 5 | 4 | 83,39 m² | € 539.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 6 | 1 | 30,02 m² | € 194.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 7 | 1 | 31,12 m² | € 249.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 8 | 2 | 51,35 m² | € 459.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 9 | 2 | 55,29 m² | € 495.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 10 | 3 | 70,07 m² | € 574.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | DG / 11 | 3 | 88,57 m² | € 634.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | DG / 12 | 2 | 57,09 m² | € 429.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 1 | 2 | 50,42 m² | € 309.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 2 | 3 | 60,85 m² | € 385.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 3 | 2 | 47,69 m² | € 299.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 4 | 2 | 57,49 m² | € 349.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 5 | 2 | 56,41 m² | € 354.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 6 | 2 | 54,67 m² | € 299.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 7 | 2 | 55,17 m² | € 349.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 8 | 3 | 63,03 m² | € 389.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 9 | 2 | 51,65 m² | € 449.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 10 | 2 | 55,25 m² | € 469.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 11 | 3 | 66,90 m² | € 545.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | DG / 12 | 4 | 106,12 m² | € 699.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | DG / 13 | 2 | 61,96 m² | € 429.000,- | Frei | Datenblatt |
