| Haus | Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansicht | Buche | EG / 1 | 1 | 35,83 m² | € 235.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 2 | 2 | 53,90 m² | € 345.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 3 | 2 | 58,03 m² | € 354.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 4 | 2 | 57,21 m² | € 365.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 1 | 2 | 50,42 m² | € 309.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 2 | 3 | 60,85 m² | € 385.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 3 | 2 | 47,69 m² | € 299.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 4 | 2 | 57,49 m² | € 349.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 5 | 2 | 56,41 m² | € 354.000,- | Frei | Datenblatt |
