| Haus | Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansicht | Buche | 1.OG / 10 | 3 | 70,07 m² | € 574.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | DG / 11 | 3 | 88,57 m² | € 634.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 2 | 3 | 60,85 m² | € 385.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 8 | 3 | 63,03 m² | € 389.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 11 | 3 | 66,90 m² | € 545.000,- | Frei | Datenblatt |
