| Haus | Etage/Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansicht | Buche | EG / 2 | 2 | 53,90 m² | € 345.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 3 | 2 | 58,03 m² | € 354.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | EG / 4 | 2 | 57,21 m² | € 365.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 8 | 2 | 51,35 m² | € 459.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | 1.OG / 9 | 2 | 55,29 m² | € 495.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Buche | DG / 12 | 2 | 57,09 m² | € 429.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 1 | 2 | 50,42 m² | € 309.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 3 | 2 | 47,69 m² | € 299.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 4 | 2 | 57,49 m² | € 349.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | EG / 5 | 2 | 56,41 m² | € 354.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 6 | 2 | 54,67 m² | € 299.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 7 | 2 | 55,17 m² | € 349.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 9 | 2 | 51,65 m² | € 449.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | 1.OG / 10 | 2 | 55,25 m² | € 469.000,- | Frei | Datenblatt | |
| Ansicht | Eiche | DG / 13 | 2 | 61,96 m² | € 429.000,- | Frei | Datenblatt |
